| Планшет Apple iPad 2021 10.2" 2160 1620 IPS, A13 Bionic, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MK2N3LL/ A) [1106721] | 45100 |
| Планшет Apple iPad 2021 10.2" 2160 1620 IPS, A13 Bionic, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, iOS, серый космос (MK663LL/ A) [1194313] | 44700 |
| Планшет Apple iPad 2022 10.9" 2360x1640 IPS, A14 Bionic, 64Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MPQ13HN/ A) [1240603] | 40200 |
| Планшет Apple iPad 2022 10.9" 2360x1640 IPS, Apple A14 Bionic, 64Gb, WiFi, BT, iOS, серебристый (MPQ03HN/ A) [1246326] | 40200 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, желтый (MD4D4LL/ A) [1377574] | 44700 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серебристый (MD3Y4HN/ A) [1358287] | 44400 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серебристый (MD3Y4LL/ A) [1356003] | 44400 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MD4A4LL/ A) [1378516] | 44700 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MD4A4ZP/ A) [1379584] | 41600 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, желтый (MD4J4LL/ A) [1398174] | 55200 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, серебристый (MD4G4LL/ A) [1356004] | 55200 |
| Планшет Apple iPad A3354 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MD4H4LL/ A) [1356005] | 55200 |
| Планшет Apple iPad A3355 11" 2360x1640 IPS, Apple A16 Bionic, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, розовый (MD7J4HN/ A) [1363421] | 63300 |
| Планшет Apple iPad Air 2022 10.9" 2360x1640 IPS, Apple M1, 8Gb RAM, 64Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MM9E3LL/ A) [1170750] | 65600 |
| Планшет Apple iPad Air 2024 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iOS, голубой (MUWD3LL/ A) [1292744] | 52600 |
| Планшет Apple iPad Air 2024 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MUWC3ZP/ A) [1311796] | 55000 |
| Планшет Apple iPad Air 2024 13" 2732x2048 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MV273HN/ A) [1344333] | 89300 |
| Планшет Apple iPad Air 2024 13" 2732x2048 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, фиолетовый (MV2C3HN/ A) [1344338] | 89300 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MUWD3ZP/ A) [1341303] | 52600 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 256Gb, WiFi, BT, iOS, синий (MUWH3ZP/ A) [1324167] | 69000 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MUWJ3ZP/ A) [1341304] | 69100 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, фиолетовый (MUWK3ZP/ A) [1341305] | 69100 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iOS, серый космос (MUWC3HN/ A) [1324162] | 56100 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iOS, синий (MUWD3HN/ A) [1324163] | 56100 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iOS, сияющая звезда (MUWE3J/ A) [1304827] | 56100 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iOS, фиолетовый (MUWF3HN/ A) [1324159] | 56100 |
| Планшет Apple iPad Air A2902 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MUWH3HN/ A) [1344318] | 69000 |
| Планшет Apple iPad Air A2903 11" 2360x1640 IPS, Apple M2, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iOS, серый космос (MUXD3HN/ A) [1324172] | 96100 |
| Планшет Apple iPad Air A3266 11" 2360x1640 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MC9W4LL/ A) [1355546] | 64400 |
| Планшет Apple iPad Air A3266 11" 2360x1640 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MC9X4LL/ A) [1356007] | 64400 |
| Планшет Apple iPad Air A3266 11" 2360x1640 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MC9Y4LL/ A) [1356008] | 64400 |
| Планшет Apple iPad Air A3266 11" 2360x1640 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MCA14LL/ A) [1356755] | 80300 |
| Планшет Apple iPad Air A3266 11" 2360x1640 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MCA34LL/ A) [1378524] | 80300 |
| Планшет Apple iPad Air A3267 11" 2360x1640 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MCFV4HN/ A) [1356014] | 84200 |
| Планшет Apple iPad Air A3268 13" 2732x2048 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MCNH4HN/ A) [1356757] | 90000 |
| Планшет Apple iPad Air A3268 13" 2732x2048 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MCNH4LL/ A) [1356010] | 90500 |
| Планшет Apple iPad Air A3268 13" 2732x2048 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MCNJ4LL/ A) [1378525] | 90500 |
| Планшет Apple iPad Air A3268 13" 2732x2048 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MCNK4LL/ A) [1398175] | 90500 |
| Планшет Apple iPad Air A3268 13" 2732x2048 IPS, Apple M3, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, синий (MCNP4LL/ A) [1398177] | 100100 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MXNC3LL/ A) [1330098] | 66600 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 512Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MYGY3LL/ A) [1330105] | 101600 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MXPP3ZP/ A) [1320232] | 74800 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MXPQ3ZP/ A) [1320239] | 74800 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, фиолетовый (MXPR3ZP/ A) [1320241] | 74800 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MXPT3ZP/ A) [1320236] | 90000 |
| Планшет Apple iPad mini 2024 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MXND3J/ A) [1343650] | 57600 |
| Планшет Apple iPad mini A2993 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, серый космос (MXNA3LL/ A) американская [1324155] | 66600 |
| Планшет Apple iPad mini A2993 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MXND3LL/ A) американская [1324156] | 62200 |
| Планшет Apple iPad mini A2995 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MXPW3ZP/ A) [1324443] | 90000 |
| Планшет Apple iPad mini A2995 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, сияющая звезда (MXPX3ZP/ A) [1324450] | 90000 |
| Планшет Apple iPad mini MYHD3 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 512Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, голубой (MYHD3ZP/ A) [1330101] | 115400 |
| Планшет Apple iPad mini MYHF3 8.3" 2266x1488 IPS, Apple A17 Pro, 512Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, iPadOS, фиолетовый (MYHF3ZP/ A) [1330102] | 115400 |
| Планшет Apple iPad Pro A2837 11" 2420x1668 OLED, Apple M4, 2Tb, WiFi, BT, iPadOS, черный космос (MWR83LL/ A) [1317206] | 266000 |
| Планшет Apple iPad Pro A2925 13" 2752x2064 OLED, Apple M4, 2Tb, WiFi, BT, 10.3 А ч, iPadOS, черный космос (MVX83LL/ A) [1317211] | 283700 |
| Планшет Apple iPadPro MWRJ3LL/ A 13" 2752x2064 Tandem OLED, Apple M4, 8Gb RAM, 1.95Тб, WiFi, BT, 10.3 А ч, iOS, серебристый (MWRJ3LL/ A) [1330106] | 295400 |
| Планшет Blackview Active 10 Pro 11" 1920x1200 IPS, MediaTek Dimensity 7300, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, 30 А ч, Android 14, оранжевый (BKV-10PRO12-256.OR) [1342137] | 40500 |
| Планшет Blackview Active 10 Pro 11" 1920x1200 IPS, MediaTek Dimensity 7300, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, 30 А ч, Android 14, черный (BKV-10PRO12-256.BK) [1342136] | 40500 |
| Планшет Blackview Active 10 Pro 11" 1920x1200 IPS, MediaTek Dimensity 7300, 12Gb RAM, 512Gb, 3G/ 4G LTE/ 5G, WiFi, BT, 30 А ч, Android 14, оранжевый (BKV-10PRO12-512.OR) [1342140] | 42400 |
| Планшет Blackview ACTIVE 5 8.68" 1340x800 IPS, Tiger T615, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 6.6 А ч, Android 15, черный (ACTIVE5 8/ 128 BLACK) [1398149] | 14500 |
| Планшет Blackview Active 7 11" 1920x1200 IPS, MediaTek Helio G81, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 10 А ч, Android 15, черный (BVACT7-8128BLK) [1398189] | 19600 |
| Планшет Blackview ACTIVE 8 PRO 10.4" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 22 А ч, Android 13, черный (BKV-A8PRO.8-256.BK) [1235473] | 26800 |
| Планшет Blackview ACTIVE 8 PRO 10.4" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 22 А ч, Android 13, черный/ оранжевый (BKV-A8PRO.8-256.OR) [1235472] | 27800 |
| Планшет Blackview MEGA 1 11.5" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.8 А ч, Android 13, серый [1285472] | 21700 |
| Планшет Blackview MEGA 1 11.5" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.8 А ч, Android 13, серый [1285473] | 18700 |
| Планшет Blackview MEGA 1 11.5" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.8 А ч, Android 13, синий [1285470] | 18700 |
| Планшет Blackview MEGA 1 11.5" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.8 А ч, Android 13, фиолетовый [1285476] | 18700 |
| Планшет Blackview MEGA 2 12" 2000x1200 IPS, Unisoc T615, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 9 А ч, Android 15, голубой (BVMEGA2-G12256BLU) [1364681] | 19300 |
| Планшет Blackview MEGA 2 12" 2000x1200 IPS, Unisoc T615, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 9 А ч, Android 15, зеленый (BVMEGA2-G12256GRE) [1364682] | 19300 |
| Планшет Blackview MEGA 2 12" 2000x1200 IPS, Unisoc T615, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 9 А ч, Android 15, серый (BVMEGA2-G12256GRY) [1364683] | 19300 |
| Планшет Blackview MEGA 3 12.1" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G100, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.8 А ч, Android 15, голубой (BVMEGA3-8256BLU) [1398181] | 20900 |
| Планшет Blackview MEGA 3 12.1" 2000x1200 IPS, MediaTek Helio G100, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.8 А ч, Android 15, серый [1398184] | 20900 |
| Планшет Blackview Tab 16 Pro 11" 2000x1200 IPS, Tiger T616 UMS9230T, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7.7 А ч, Android 14, голубой (BKV-16PRO.8-256.BL) [1304811] | 15500 |
| Планшет Blackview Tab 60 Pro 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7.7 А ч, Android 14, голубой (BVTAB60P-8128BLU) [1333447] | 10600 |
| Планшет Blackview Tab 60 Pro 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7.7 А ч, Android 14, зеленый (BKV-60PRO.8-128.GN) [1333448] | 10600 |
| Планшет Blackview Tab 90 10.9" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8.2 А ч, Android 14, синий (BKV-90.8-128.BL) [1316800] | 12200 |
| Планшет Blackview Tab A5 KIDS 8" 1280x800 IPS, Unisoc Tiger T310, 3Gb RAM, 64Gb, WiFi, BT, 5.1 А ч, Android 14, синий (TAB_A5_KIDS_PINK) [1341324] | 6825 |
| Планшет Chuwi AuPad 11" 1920x1200 IPS, Qualcomm Snapdragon 685, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7.5 А ч, Android 14, серый (1746668) [1315791] | 12500 |
| Планшет Chuwi Hi10 Max 13" 2880x1920 IPS, Intel N100, 12Gb RAM, 512Gb, WiFi, BT, 4.8 А ч, Windows 11 Home, серый (1746592) [1300939] | 33800 |
| Планшет Chuwi Hi10 X 10.1" 1280x800 IPS, Intel N100, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, 3.4 А ч, Windows 11 Home, с клавиатурой, серый (2062188) [1330094] | 30300 |
| Планшет Digma 8402D 8" 1920x1200 IPS, Spreadtrum SC9863, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 4 А ч, Android 11, серебристый (WS8251PL) [1141008] | 6000 |
| Планшет Digma CITI 1312C 10.1" 1920x1200 IPS, Spreadtrum T310, 3Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 5 А ч, 11, серый (CS1272PL) [1141200] | 8775 |
| Планшет Digma CITI 1421D 4G 10.1" 1280x800 In-Cell, Unisoc T606, 3Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 6 А ч, Android 13, серый [1284240] | 9600 |
| Планшет Digma CITI Kids 10 10.1" 1280x800 IPS, MT8321, 2Gb RAM, 32Gb, 3G, WiFi, BT, 5 А ч, Android 10, розовый (CS1232MG) [977099] | 5925 |
| Планшет Digma EVE 1496E 11.6" 1366x768 IPS, Intel Celeron N4020, 8Gb RAM, 250Gb, WiFi, BT, 5.5 А ч, Windows 11 Home, черный (DW3E1E01) [1365830] | 23000 |
| Планшет Digma G8 8" 1280x800 IPS, Unisoc SC9863A, 3Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 4 А ч, Android 15 (Go Edition), темно-серый (DA6B8P02) [1388818] | 6450 |
| Планшет Digma K10 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 5 А ч, Android 14, серый (DA1C0P01) [1330110] | 9225 |
| Планшет Digma K10 PLUS 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc T615, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 5 А ч, Android, серый (DA1C0P02) [1398145] | 9000 |
| Планшет Digma Kids 1247C 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc Tiger T310, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 5 А ч, Android 12, синий (WS1251PL) [1231018] | 9900 |
| Планшет Digma Kids A10 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc SC9863A, 2Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 5 А ч, Android 11 (Go edition), розовый (DA5B0P01) [1330114] | 7350 |
| Планшет Digma Kids A7 7" 1024x600 IPS, Unisoc SC9863A, 2Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 2.8 А ч, Android 11 (Go edition), розовый [1319581] | 6150 |
| Планшет Digma Kids A7 7" 1024x600 IPS, Unisoc SC9863A, 2Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 2.8 А ч, Android 11 (Go edition), синий [1319583] | 6150 |
| Планшет Digma Kids A8 8" 1280x800 IPS, Unisoc SC9863A, 2Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 3 А ч, Android 11 (Go edition), розовый (DA5B8P01) [1330119] | 5850 |
| Планшет Digma Optima 1415D 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, темно-серый (1979387) [1262586] | 10600 |
| Планшет Digma Optima 8306C 8" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 5 А ч, Android 13, синий (TS8291PL) [1319554] | 8250 |
| Планшет Digma Optima 8430E 4G 8" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 4 А ч, Android 14, серый (DA1C8P01) [1369134] | 6975 |
| Планшет Digma Pro Eclipse 11" 1920x1200 In-Cell, Tiger T616 UMS9230T, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 14, зеленый (TA3E1P02) [1342695] | 15800 |
| Планшет Digma Pro Edge G85 11" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, мятный (TA2D1M01) [1322412] | 14500 |
| Планшет Digma Pro Edge G85 11" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, серый (TA3D1M01) [1322414] | 14100 |
| Планшет Digma Pro Edge G85 11" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, синий (TA3E1M01) [1322418] | 15200 |
| Планшет Digma Pro Empire 12" 2000x1200 In-Cell, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 10 А ч, Android 14 (TA3E2M01) [1341298] | 23000 |
| Планшет Digma Pro Evolution 12.6" 2560x1600 OLED, MediaTek Helio G99, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 9.5 А ч, Android 15, серебристый (TA3E2M03) [1388816] | 27300 |
| Планшет Digma Pro HIT 104 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, синий [1284238] | 16600 |
| Планшет Digma Pro HIT 106 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 6 А ч, Android 13, серый (HS1007PL) [1369133] | 11500 |
| Планшет Digma Pro HIT 108E 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T616, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 12, серый космос (HS1004PL) [1221108] | 16800 |
| Планшет Digma Pro HIT 14 10.4" 2000x1200 IPS, Unisoc T606, 4Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, синий (HS1006PL) [1248624] | 11400 |
| Планшет Digma Pro HIT 16 10.4" 2000x1200 IPS, Tiger T616 UMS9230T, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, серый (HS1001PL) [1234009] | 15500 |
| Планшет Digma Pro HIT 16 10.4" 2000x1200 IPS, Tiger T616 UMS9230T, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, серый (HS1003PL) [1235471] | 15600 |
| Планшет Digma Pro HIT 18 10.5" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, фиолетовый (HS1010PL) [1292747] | 12800 |
| Планшет Digma Pro HIT 18 10.5" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, фиолетовый (HS1012PL) [1292748] | 13700 |
| Планшет Digma Pro HIT 18 10.5" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 13, фиолетовый (HS1011PL) [1292749] | 15800 |
| Планшет Digma Pro Infinity 10.1" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, голубой (TA3D0M01) [1319597] | 14600 |
| Планшет Digma Pro Infinity 10.1" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-серый (TA2D0M01) [1319595] | 12700 |
| Планшет Digma Pro Infinity 10.1" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, серебристый (TA3E0M01) [1319599] | 15800 |
| Планшет Digma Pro Infinity 10.1" 1920x1200 In-Cell, MediaTek Helio G85, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-коричневый (TA3E0M01) [1330107] | 15800 |
| Планшет Digma Pro Odyssey 11.5" 2200x1440 In-Cell, MediaTek Helio G99, 12Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 9 А ч, Android 15, коричневый (TA4E1M01) [1388817] | 25000 |
| Планшет Digma Pro PRIME 18 11" 2000x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 13, графит [1257257] | 16600 |
| Планшет Digma Pro Pulse 10.4" 2000x1200 In-Cell, Tiger T616 UMS9230T, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-зеленый (TA3E0P01) [1323958] | 15500 |
| Планшет Digma Pro Pulse 10.4" 2000x1200 In-Cell, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-зеленый (TA2D0P01) [1323956] | 11400 |
| Планшет Digma Pro Pulse 10.4" 2000x1200 In-Cell, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-зеленый (TA3D0P01) [1323957] | 14000 |
| Планшет Digma Pro Quantum 11" 1280x800 In-Cell, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, серый (TA2D5P01) [1342698] | 12900 |
| Планшет Digma Pro Spark 8.7" 1340x800 IPS, MediaTek Helio G85, 4Gb RAM, 64Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 4 А ч, Android 14, темно-серый (TA1C8M01) [1330108] | 9375 |
| Планшет Digma Pro Spectrum 10.1" 1280x800 IPS, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 6 А ч, Android 14, темно-серый (TA2D0P02) [1330109] | 10600 |
| Планшет Digma Pro Wave 10.5" 1920x1200 In-Cell, Unisoc T615, 6Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, 7 А ч, Android 15, серый (TA2D5P02) [1381519] | 11100 |
| Планшет Digma Pro Wave 10.5" 1920x1200 In-Cell, Unisoc T615, 8Gb RAM, 128Gb, WiFi, BT, 7 А ч, Android 15, серый (TA3D5P01) [1381520] | 12300 |
| Планшет Digma Pro Wave 10.5" 1920x1200 In-Cell, Unisoc T615, 8Gb RAM, 256Gb, WiFi, BT, 7 А ч, Android 15, серый (TA3E5P01) [1381521] | 13800 |
| Планшет Digma Pro Zenith 11" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 14, графит (TA2D1P01) [1342700] | 13800 |
| Планшет Digma Pro Zenith 11" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 14, графит (TA3D1P01) [1342702] | 14600 |
| Планшет Digma Pro Zenith 11" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 8 А ч, Android 14, графит (TA3E1P01) [1342704] | 16000 |
| Планшет Digma Pro Zoom 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 6Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-серый (TA2D0P03) [1342690] | 12300 |
| Планшет Digma Pro Zoom 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 128Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-серый (TA3D0P02) [1342691] | 13500 |
| Планшет Digma Pro Zoom 10.1" 1920x1200 IPS, Unisoc T606, 8Gb RAM, 256Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 7 А ч, Android 14, темно-серый (TA3E0P02) [1342692] | 14600 |
| Планшет Digma Q8 8" 800x1200 IPS, Unisoc SC9863A, 3Gb RAM, 32Gb, 3G/ 4G LTE, WiFi, BT, 4.5 А ч, Android 14, голубой (DA6B8P01) [1330124] | 6450 |
